Referencial de valores para o trabalho com materiais didáticos
Tabela de valores coletados na pesquisa
Tabelas de referência
Informações gerais
Período de realização: de 05/07/23 a 10/08/23
Número de respostas: 233
Pesquisa realizada por: Daniella Barroso (Boreal Edições), Alessandra Corá (Cultura Escrita) e Isabela Sued (FORMAT).
Tabela de valores coletados na pesquisa
Atualizado em: 25 de setembro de 2023
Serviço editorial | Unidade de medida | Intervalo de valores da pesquisa | Valor médio segundo a pesquisa | Observações |
Autoria com o nome nos créditos | Lauda de 1.400 caracteres | Valor mais alto: R$ 115 Valor mais baixo: R$ 27 | R$ 55 | Dados considerados no cálculo: 29 As unidades de medida informadas pelos participantes da pesquisa foram convertidas para uma única unidade de medida. |
Autoria sem crédito (ghost writing) | Lauda de 1.400 caracteres | Valor mais alto: R$ 75 Valor mais baixo: R$ 19 | R$ 34 | Dados considerados no cálculo: 11 As unidades de medida informadas pelos participantes da pesquisa foram convertidas para uma única unidade de medida. |
Edição de texto | Lauda de 1.400 caracteres | Valor mais alto: R$ 47 Valor mais baixo: R$ 11 | R$22 | Dados considerados no cálculo: 23 As unidades de medida informadas pelos participantes da pesquisa foram convertidas para uma única unidade de medida. |
Hora de trabalho | Valor mais alto: R$ 50 Valor mais baixo: R$ 30 | R$41 | Dados considerados no cálculo: 7 | |
Preparação de texto | Lauda de 1.400 caracteres | Valor mais alto: R$ 20 Valor mais baixo: R$ 6 | R$11 | Dados considerados no cálculo: 8 As unidades de medida informadas pelos participantes da pesquisa foram convertidas para uma única unidade de medida. |
Revisão de texto | Lauda de 1.400 caracteres | Valor mais alto: R$ 12 Valor mais baixo: R$ 3 | R$6 | Dados considerados no cálculo: 19 As unidades de medida informadas pelos participantes da pesquisa foram convertidas para uma única unidade de medida. |
Edição de arte e diagramação | Página diagramada | Valor mais alto: R$ 40 Valor mais baixo: R$ 12 | R$25 | Dados considerados no cálculo: 8 |
Pesquisa iconográfica | Imagem | Valor mais alto: R$ 35 Valor mais baixo: R$ 20 | R$32 | Dados considerados no cálculo: 6 |
Gravação de videoaulas | Lauda de 1.400 caracteres | Valor mais alto: R$ 200 Valor mais baixo: R$ 15 | R$94 | Dados considerados no cálculo: 7 As unidades de medida informadas pelos participantes da pesquisa foram convertidas para uma única unidade de medida. |
Hora de trabalho | Valor mais alto: R$ 120 Valor mais baixo: R$ 40 | R$76 | Dados considerados no cálculo: 6 | |
Roteirização de áudios e vídeos | Lauda de 1.400 caracteres | Valor mais alto: R$ 75 Valor mais baixo: R$ 5 | R$39 | Dados considerados no cálculo: 6 As unidades de medida informadas pelos participantes da pesquisa foram convertidas para uma única unidade de medida. |
As seguintes tarefas de didáticos receberam menos de 4 respostas e, por isso, ficaram de fora da tabela: Ilustração técnica; Ilustração cartográfica; Ilustração artística; Transcrição de áudio e vídeo para legenda; Scripts no livro digital; Produção de vídeos educativos; Descrição de imagens; Conversão HTML; Design gráfico (miolo e capa).
Tabelas de valores de outras instituições
Atualizado em: 25 de setembro de 2023
ADEGRAF - Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal
Tabela referencial de valores 2021/2022
Descrição | Produtos | Valor médio |
Criação de capa (layout e finalização) | Capa p/ publicação única | R$ 1.100 |
Capa para coleção | R$ 1.800 | |
Criação de projeto gráfico e diagramação (layout e montagem de arquivo template em Adobe InDesign ou similar) Livro com elementos gráficos | Diagramação (por página) | R$ 70 |
Projetos gráficos | R$ 4.450 | |
Serviços digitais E-book | Projeto gráfico | R$ 4.500 |
Diagramação (por página) | 250 | |
Ilustração Livro didático / idiomas | Capa | R$ 3.000 |
Página simples | R$ 800 | |
Vinheta | R$ 250 | |
Infográfico | R$ 1.500 |
ADEGRAF - Associação dos Designers Gráficos do Distrito Federal. Tabela referencial de valores 2021/2022. Disponível em: http://www.adegraf.org.br/wp-content/uploads/2018/12/Tabela-ADEGRAF-2021-2022-WEB-MAR2021-1.pdf. Acesso em: 25 set. 2023.
Miró
Valores - Último acesso: 25 de setembro de 2023.
Descrição | Unidade de medida | Valor |
Leitura crítica de original em português com relatório detalhado (para autores) | Lauda de 1.400 caracteres com espaço | R$ 20 |
Se enviado por e-mail apenas em programa word para impressão na Editora. | R$ 22 | |
Leitura para editoras (em português, inglês ou espanhol) | Por extensão do original, a orçar em cada caso | R$ 800 a R$ 1.300 |
Leitura para editoras (em espanhol, italiano, francês ou inglês -- obra adulta) | Por original, a orçar em cada caso | A partir de R$ 650 |
Leitura para editoras (em português, inglês, francês, alemão, italiano -- obra infantil) | Até 40 páginas (a partir de 40, valor a combinar) | R$ 500 |
Criação de texto (redação a partir de indicações do autor) | Lauda de 1.400 toques (valor até 80 páginas) | R$ 200 |
Copidesque (reescritura) | Lauda de 1.400 toques com espaço | A partir de R$ 45 |
Preparação de texto na tela com marcas de revisão | Lauda de 1.800 caracteres com espaço + rodapé | R$ 8 a R$ 12 |
Copidesque de texto por e-mail Pesquisa e redação | Lauda de 1.400 caracteres com espaço + rodapé | R$ 45 |
Provas gráficas (três provas com a equipe de revisores diferentes) | Página editada | R$ 15 |
Miró Editorial. 2. Valores. Disponível em: https://www.miroeditorial.com.br/index.php?mpg=12.00.00. Acesso em: 25 set. 2023.
Sesi - MG
Edital de credenciamento Sesi nº 004/2023
Lote | Serviços | Unidade de medida | Valor unitário |
Revisão | Preparação do original / Revisão do original / Copydesk | Página (A4, fonte Arial, tamanho 11, espaçamento simples) | R$ 23 |
Leitura do material diagramado | Página | R$ 16,67 | |
Leitura do material diagramado (revisão final) | Página | R$ 13 | |
Revisão - Conferência final | Página | R$ 10 | |
Projeto | Projeto gráfico de coleção de educação infantil (miolo e capa) | Coleção (5 volumes - aluno e professor) | R$ 6.900 |
Projeto gráfico de coleção dos anos iniciais do fundamental (miolo e capa) | Coleção (10 volumes - aluno e professor) | R$ 6.600 | |
Adaptação de capa de coleção de educação infantil | Unidade | R$ 950 | |
Adaptação de capa de coleção dos anos iniciais do fundamental | Unidade | R$ 950 | |
Diagramação | Humanas e Linguagens | Página | R$ 39,33 |
Exatas | Página | R$ 44,17 | |
Ilustração | Capa | Unidade | R$ 1.035 |
Meia página | Unidade | R$ 400 | |
Página dupla | Unidade | R$ 920 | |
Página simples | Unidade | R$ 525 | |
Vinheta | Unidade | R$ 182,50 | |
Ilustração técnica | Unidade | R$ 180 | |
Infográficos | Unidade | R$ 175 | |
Mapas | Unidade | R$ 480 | |
Iconografia | Pesquisa iconográfica Textos (Regularização de conteúdo de terceiros) | Unidade | R$ 57,50 |
E-pub | Conversão para E-pub | Livro | R$ 550 |
Serviço Social da Indústria - SESI/DRMG. Regulamento de credenciamento Sesi nº 004/2023. Publicado em maio 2023. Disponível em: https://compras.fiemg.com.br/. Acesso em: 26 set. 2023.
Sesi - MG
Edital de credenciamento Sesi nº 005/2023
Serviços | Unidade de medida | Valor unitário |
Elaboração/criação de textos/conteúdos para composição da coleção dos materiais didáticos, técnicos e paradidáticos dos anos iniciais do ensino fundamental | Material do aluno | R$ 140 por página editorada |
Guia do professor | R$ 70 por página editorada |
Serviço Social da Indústria - SESI/DRMG. Regulamento de credenciamento Sesi nº 005/2023. Publicado em jul. 2023. Disponível em: https://compras.fiemg.com.br/. Acesso em: 26 set. 2023.